Introduction of stationary lift table
HW series electric stationary lift table with high-quality pumping station which makes the lifting of the goods stable and powerful, and the safety bar device is arranged below the tabletop, when it encounters obstacles below the tabletop, it stops to descend to ensure safety. The fixed scissor lift platform is more reliable with overload protection function. The hydraulic system is equipped with an explosion-proof valve to prevent the platform from falling rapidly when the oil pipe bursts.
These models stationary scissor lift table can be used in above-floor or in-floor pit applications. Heavy duty cylinders with drainage system and check valve to stop the lift table lowering in case of hose burst.
د پینچینګ مخه نیولو لپاره د پنچینګ پوټکي قوي ډیزاین. د کورني بریښنا کڅوړه د خوندیتوب والو او د خسارې جریان سویچ سره سمبال شوې. د خوندیتوب والو کولی شي د اوورلوډ عملیاتو مخه ونیسي ، او د خسارې جریان سویچ کولی شي ټیټ سرعت کنټرول کړي.
The stationary hydraulic lift table is widely used in manufacturing and maintenance industries.
The stationary lift platform has model HW1001, HW1002, HW1003, HW1004, HW1005, HW1006, HW1007, HW1008, HW2001, HW2002, HW2003, HW2004, HW2005, HW2006, HW2007, HW2008, HW4001, HW4002, HW4003, HW4004, HW4005, HW4006, HW4007, HW4008,

د اسانه نصب او عملیاتو لپاره د حذف کیدو وړ نیولو سترګې

Specifications of stationary lift table
| د لفټ شمیره | 1312001 | 1312002 | 1312003 | 1312004 | 1312005 | 1312006 | 1312007 | 1312008 | |
| ماډل | HW1001 | HW1002 | HW1003 | HW1004 | HW1005 | HW1006 | HW1007 | HW1008 | |
| وړتیا | کیلو ګرامه (پونډ) | 1000(2200) | |||||||
| ټیټ لوړوالی | ملي میتر (ان.) | 205(8.1) | 240(9.4) | ||||||
| لوړوالی | ملي میتر (ان.) | 990(39) | 1300(51.1) | ||||||
| د پلیټ فارم اندازه | ملي میتر (ان.) | 820*1300 | 1000*1600 | 850*1700 | 1000*1700 | 850*2000 | 1000*2000 | 1700*1500 | 2000*1700 |
| (32.3*51.2) | (40*63) | (33.5*67) | (40*67) | (33.5*80) | (40*80) | (67*60) | (80*67) | ||
| د چوکاټ اندازه | ملي میتر (ان.) | 680*1266(26.8*49.8) | 680 * 1600 (26.8 * 63 | 1600 * 1360 (63 * 53.6 | |||||
| د وخت وخت | د | 20-25 | 30-35 | 30-40 | |||||
| د بریښنا پاکټ | 380V / 50Hz ، AC1.1kw | ||||||||
| خالص وزن | کیلو ګرامه (پونډ) | 160(352) | 186 (409.2) | 200 (440) | 210 (462 | 212 (466.4) | 223 (490.6) | 5 365 (3(3) | 430 (946) |
| د لفټ شمیره | 1312009 | 1312010 | 1312011 | 1312012 | 1312013 | 1312014 | 1312015 | 1312016 | |
| ماډل | HW2001 | HW2002 | HW2003 | HW2004 | HW2005 | HW2006 | HW2007 | HW2008 | |
| وړتیا | کیلو ګرامه (پونډ) | 2000(4400) | |||||||
| ټیټ لوړوالی | ملي میتر (ان.) | 230 (9.1) | 250 (9.8 | ||||||
| لوړوالی | ملي میتر (ان.) | 1000(40) | 1300 (51.1 | 1400 (55.1) | |||||
| د پلیټ فارم اندازه | ملي میتر (ان.) | 850*1300 | 1000*1600 | 850*1700 | 1000*1700 | 850*2000 | 1000*2000 | 1700*1500 | 2000*1800 |
| (33.5 * 51.2 | (40*63) | (33.5*67) | (40*67) | (33.5*80) | (40*80) | (67*60) | (80*70.9) | ||
| د چوکاټ اندازه | ملي میتر (ان.) | 785 * 1255 (31 * 49.4 | 785 * 1630 (31 * 64.2 | 1630 * 1435 (64 * 56.5 | |||||
| د وخت وخت | د | 20-25 | 25-35 | ||||||
| د بریښنا پاکټ | 380V / 50Hz ، AC2.2kw | 380V / 50Hz ، AC1.5kw | 380V / 50Hz ، AC2.2kw | ||||||
| خالص وزن | کیلو ګرامه (پونډ) | 235 (517 | 268 (589.6) | 289 (635.8) | 300 (660) | 300 (660) | 315 (693) | 415 (913 | 500 (1100) |
| د لفټ شمیره | 1312017 | 1312018 | 1312019 | 1312020 | 1312021 | 1312022 | 1312023 | 1312024 | |
| ماډل | HW4001 | HW4002 | HW4003 | HW4004 | HW4005 | HW4006 | HW4007 | HW4008 | |
| وړتیا | کیلو ګرامه (پونډ) | 4000(8800) | |||||||
| ټیټ لوړوالی | ملي میتر (ان.) | 240 (9.4) | 300 (11.8) | 350 (17.8) | |||||
| لوړوالی | ملي میتر (ان.) | 1050 (41.3 | 1400 (55.1) | 1300 (51.1 | |||||
| د پلیټ فارم اندازه | ملي میتر (ان.) | 1200*1700 | 1200*2000 | 1000*2000 | 1200*2000 | 1000*2200 | 1200*2200 | 1700*1500 | 2200*1800 |
| (47.2 * 67) | (47.2 * 80 | (40*80) | (47.2 * 80 | (40 * 86.6) | (47.2 * 86.6) | (67*60) | (48.6 * 70.9) | ||
| د چوکاټ اندازه | ملي میتر (ان.) | 930 * 1600 (36.6 * 63 | 930 * 1980 (36.6 * 78 | 1655 * 1432 (65.2 * 56.5 | |||||
| د وخت وخت | د | 30-40 | 45-50 | 35-45 | |||||
| د بریښنا پاکټ | 380V / 50Hz ، AC2.2kw | ||||||||
| خالص وزن | کیلو ګرامه (پونډ) | 5 375 (252525) | 405 (891) | 470 (1034) | 490 (1078) | 480 (1056) | 505 (1111) | 570 (1254) | 655 (1441) |
Details of stationary lift table






- په زړه پوری کاریگری: د الیکټروسټاټیک سپری کولو په کارولو سره ، د لوړې تودوخې بیکینګ پینټ ، د میز سطح نرم ، پاک او ښکلی ، دوامدار او د زنګ په وړاندې مقاومت لري ، او د میز لاندې شاوخوا کې د خوندیتوب بار وسایل شتون لري ترڅو د کارولو پرمهال خوندیتوب ډاډمن کړي.
- د خوندیتوب پټه: د میز لاندینۍ برخه د خوندیتوب بار وسیله سره سمبال شوې. کله چې میز راښکته کیږي او د خنډ سره مخ کیږي، دا کولی شي د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کولو لپاره د ښکته کیدو مخه ونیسي.
- د لوړ کیفیت سلنډر: د لوړ کیفیت تیلو سلنډر کولی شي د کارګو لفټ ګړندی ، اسانه او ځواکمن کړي. د اوورلوډ محافظت وسیلې سره مجهز ، د فشار محدودولو خوندیتوب والو سره مجهز ترڅو د بار عملیاتو مخه ونیسي.
- نایلان رولر: It is designed with nylon rollers, which is wear-resistant and corrosion-resistant, and has a long service life.
- Easy to operate control panel: د ABS پلاستيکي مواد، د فشار تڼۍ د بریښنا رسولو او لفټ، د آرام لاس احساس، د ریموټ کنټرول لپاره د تار لاستی سره.
- Motor pump station: Equipped with overload protection device, it can effectively prevent overload damage and prevent hydraulic leakage.










